| "Toyota Mirai: pregi, difetti, costi e soluzioni" by Al222 (23249 pt) | 2025-May-20 19:46 |
Toyota Mirai (2ª generazione – MY 2025)

Berlina a idrogeno a trazione posteriore, sviluppata sulla piattaforma GA-L condivisa con la Lexus LS. Tre bombole in fibra (5,6 kg di H₂ a 700 bar) formano una “T” nel pianale, alimentando una fuel-cell da 128 kW che carica una piccola batteria NiMH (1,6 kWh) e un motore elettrico posteriore da 182 CV / 300 Nm.
| Dato chiave | Valore |
|---|---|
| 0-100 km/h | 9,2 s |
| Velocità max | 175 km/h autolimitata |
| Autonomia WLTP | 650 km |
| Consumo H₂ | 0,79 kg/100 km |
| Tempi rifornimento | 4-5 min |
| Dimensioni (L-W-H) | 4 975 × 1 885 × 1 470 mm |
| Peso in ordine di marcia | 1 890 kg |
| Bagagliaio | 321 l |
Due allestimenti per l’Italia: Essence (76 800 €) e Essence+ (82 900 €). Incentivi zero-emissioni e esenzione bollo per 5 anni, ma rete H₂ pubblica limitata (Bolzano, Mestre, Bologna, Roma nella seconda metà 2025).
| Punto di forza | Perché piace |
|---|---|
| Zero emissioni reali | Rilascia solo vapore acqueo; accesso libero a ZTL e parcheggi blu in varie città. |
| Rifornimento rapido | 5 min per 650 km: pratico per flotte taxi e lunghi tragitti rispetto ai BEV a ricarica lenta. |
| Comfort “premium” | Silenzio assoluto, sospensioni pneumatiche opzionali e sedili ventilati: feeling da Lexus. |
| Bilanciamento RWD | Serbatoi centrali abbassano il baricentro; sterzo preciso, retrotreno stabile in curva dolce. |
| Garanzie estese | Fuel-cell coperta 10 anni/1 M km; Relax Plus estende le parti meccaniche fino a 15 anni/250 000 km. |
| Manutenzione minima | Tagliandi ogni 15 000 km (filtri aria/polveri); flotta taxi danese segnala oltre 300 000 km solo con servizi ordinari. |
| Punto debole | Dettagli segnalati |
|---|---|
| Infrastruttura scarsa | Pochi distributori: pianificare viaggi fuori dal Nord-Est richiede logistica accurata. |
| Costo del carburante | H₂ a 14-15 €/kg → 0,11-0,12 €/km, simile a un turbodiesel da 6 l/100 km. |
| Prezzo d’acquisto elevato | Oltre 76 000 € anche con incentivi, allineato a berline premium plug-in da 400-450 CV. |
| Peso e prestazioni solo adeguate | Quasi due tonnellate e spunto 0-100 sopra i 9 s; non entusiasma gli sportivi. |
| Baule sacrificato | 321 l e bocca stretta: valigie grandi devono restare sul divano posteriore ribaltabile. |
| Valore residuo incerto | Timori di obsolescenza per la tecnologia se la rete H₂ non si espande davvero. |
| Costi di carrozzeria | Pannelli in acciaio alto resistenziale e tetto in alluminio: preventivi riparazione sopra la media. |
| Intervento | Ricambi (€) | Mano d’opera (€) | Frequenza |
|---|---|---|---|
| Tagliando standard (olio riduttore, filtri FC e abitacolo) | 210 | 110 | 15 000 km |
| Filtro aria fuel-cell “Fine-Dust” | 95 | 40 | 45 000 km |
| Liquido circuito fc-cooling | 65 | 80 | 90 000 km |
| Disco + pastiglie (asse) | 300 | 150 | >80 000 km |
| Sensore H₂/valvola 700 bar | 410 | 90 | solo se guasto |
| Issue | Rimedio diffuso |
|---|---|
| Spia “Check Fuel-Cell” dopo soste lunghe | Agg. software ECU + sostituzione valvola di non-ritorno serbatoio. |
| Rumore pompa vuoto FC a basse T° | Silent-block aggiornato MY 24 (retro-fit gratuito in garanzia). |
| Condensa fari LED | Nuove guarnizioni dal MY 23; sostituzione fanale se l’acqua penetra oltre 5 mm. |
| Falsi allarmi pressione H₂ (distributore) | Tappo bocchettone riprogettato con O-ring doppio. |
Per chi ha accesso a uno dei pochi impianti di rifornimento nazionali, la Mirai regala un’esperienza di guida silenziosa, a “emissioni d’acqua”, con un’autonomia da berlina diesel e il plus di un pieno lampo. Il comfort di marcia è di livello premium e i costi di manutenzione risultano inferiori a quelli di un’ibrida plug-in di pari stazza.
Restano tre ostacoli pesanti: prezzo da ammiraglia, rete H₂ embrionale e costi del gas ancora alti. Finché questi nodi non saranno sciolti, la Mirai rimane una vetrina tecnologica più che un’alternativa di massa, adatta a flotte istituzionali o appassionati pionieri della mobilità a idrogeno.
| Evaluate |