| "Descrizione" by Flight444 (3330 pt) | 2020-Feb-02 10:32 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
Potenziometro lineare ZR 0002 inserito nei registratori di livello 2305 e 2307
Gamma dei potenziometri:
| Range | |||
| N. | Response |
2305 AC (RMS) 2307 AC (RMS) 2307 DC |
2305 DC |
| ZR0001 | Linear | 5-17,5mV |
10-35 mV |
| ZR0002 | Linear | 5-55 mV | 10-110 mV |
| ZR0003 | Log.10 dB | 50-160 mV | 100-315 mV |
| ZR0004 | Log.25 dB | 5-90 mV | 10-180 mV |
| ZR0005 | Log.50 dB | 5 mV-1,6 V | 10 mV-3.5 V |
| ZR0006 | Log.75 dB | 5 mV-28 V | 10 mV-56 V |
| Evaluate |