| "Descrizione" by Al222 (23249 pt) | 2025-May-13 19:01 |
| Piattaforma | Abbonamento mensile | Crediti inclusi | Risoluzioni supportate | Costo per video (1080p o 4K) | Video/mese (stimati) | Note principali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse 4.5 | $30 | 6.000 | 360p–1080p | 80 crediti (1080p) = ~$0.40 | 75 (1080p) | Buona qualità, ma artefatti visivi occasionali sui volti |
| Kling 1.6 | $25.99 | 3.000 | ~720p–1080p (fissa) | 20 crediti (1080p?) = ~$0.17 | 150 | Ottima resa, molto conveniente per l’alta qualità |
| Kling 2.0 Master | $25.99 / $32.56 | 3.000 | ~1080p (non scalabile) | 100 crediti = ~$0.87 | 30 | Qualità fotorealistica cinematografica, ma costoso |
| Runway Gen-3 Alpha | $28 | 2.250 | Fino a 1080p | ~25 crediti (5s Turbo) = ~$0.31 | ~90 | Alta qualità e buona coerenza, ottimo rapporto qualità/prezzo |
| Pika Labs (Pro) | $35 | 2.000 | Fino a 720p | ~50 crediti (5s) = ~$0.44 | ~40 (HQ) | Buona resa ma non raggiunge 1080p, meno nitido rispetto a Runway/Kling |
| Google Veo 2 | $20 + $0.50/sec | — | Fino a 4K | $2.50 (5s) | — | Massima qualità disponibile, ideale per spot professionali |
✅ Più conveniente per 1080p:
Kling 1.6 vince come miglior rapporto qualità/prezzo per video ad alta risoluzione.
Con soli ~$0.17 a video, offre una qualità più che sufficiente per social e YouTube.
Migliore qualità cinematografica:
Kling 2.0 Master e Google Veo 2 sono i migliori per produzioni professionali, ma il costo per video è da 2 a 10 volte maggiore.
Miglior equilibrio tra qualità e flessibilità:
Runway Gen-3 Alpha consente di ottenere video 1080p di ottima qualità a un prezzo contenuto (~$0.31), ideale per chi cerca una buona resa senza spendere troppo.
Limite tecnico:
Pika Labs non raggiunge i 1080p, ma può andare bene per contenuti stilizzati o TikTok.
PixVerse è buono fino a 1080p, ma per video lunghi o realistici non è il più adatto, sebbene sia ancora competitivo fino a ~$0.40 a video.
| Evaluate |