| "Descrizione" by Whiz35 (11982 pt) | 2025-May-23 21:22 |
Dacia Sandero Stepway – Model Year 2025

Nazione di produzione
La Dacia Sandero Stepway destinata all’Europa viene prodotta nello stabilimento Dacia di Mioveni, Romania.
Descrizione in breve
La Dacia Sandero Stepway MY2025 è la versione crossover della popolare Sandero berlina, progettata per unire la praticità cittadina con un tocco da fuoristrada leggero. Si distingue per l’assetto rialzato (+37 mm rispetto a Streetway), barre sul tetto, passaruota maggiorati e paraurti specifici. È disponibile negli allestimenti Essential, Expression e Journey, con dotazioni moderne come infotainment da 8” o 10” (a seconda dell’allestimento), connettività wireless, keyless entry e la nuova Journey che aggiunge ancora più comfort e tecnologia. Il bagagliaio è ampio (328 litri, espandibile a 1.108 litri), perfetto sia per la città che per il tempo libero.
Motorizzazioni 2025 (Euro 6e)
| Versione | Potenza / Coppia | Alimentazione | Cambio | 0-100 km/h | Consumo WLTP* |
|---|---|---|---|---|---|
| TCe 90 | 91 CV • 160 Nm | Benzina | Manuale 6 rapporti | 12,0 s | 5,3 l/100 km |
| TCe 90 CVT | 91 CV • 142 Nm | Benzina | CVT automatica | 13,2 s | 5,9 l/100 km |
| ECO-G 100 | 101 CV • 170 Nm | Benzina/GPL | Manuale 6 rapporti | 11,5 s | 6,7 l/100 km (GPL) |
*Consumo medio combinato WLTP.
Bagagliaio
328 litri (con sedili in posizione), fino a 1.108 litri abbattendo i sedili posteriori.
PRO
| PRO | Perché convince |
|---|---|
| Versatilità cittadina e outdoor | Assetto rialzato, barre sul tetto e dimensioni compatte: ottima per città e gite fuori porta. |
| Ottimo rapporto qualità/prezzo | Ancora tra i crossover più economici d’Europa, ben equipaggiata già negli allestimenti medi. |
| Costi di gestione ridotti | Motori efficienti, assicurazione e bollo bassi, versione GPL molto conveniente. |
| Spaziosa e pratica | Abitacolo ampio per la categoria, molti vani e bagagliaio modulare. |
| Accessibilità e guida facile | Posizione rialzata facilita salita/discesa e aumenta la visibilità. |
| Semplicità e robustezza tecnica | Meccanica semplice, pochi fronzoli elettronici: ottima affidabilità secondo i possessori. |
CONTRO
| CONTRO | Dettaglio segnalato |
|---|---|
| Qualità degli interni essenziale | Tanti materiali rigidi e finiture semplici: pratica, ma lontana dai modelli premium. |
| Prestazioni modeste | Adeguate per la guida quotidiana, ma accelerazione nella media, soprattutto a pieno carico/GPL. |
| Comfort sospensioni | Assetto rialzato = maggior rollio; meno precisa di alcune rivali su strade tortuose. |
| Dotazione sicurezza essenziale | ADAS base; alcune versioni solo 2 stelle Euro NCAP per mancanza di assistenze evolute. |
| Solo trazione anteriore | Look da crossover, ma niente 4x4: niente vero fuoristrada. |
| Soglia bagagliaio alta | Carico/scarico oggetti pesanti meno agevole che su alcune concorrenti. |
Costi di gestione stimati
| Intervento | Costo stimato (€) | Intervallo |
|---|---|---|
| Cambio olio e filtro | 100 | Ogni 20.000 km / 12 mesi |
| Sostituzione candele | 80 | Ogni 60.000 km |
| Controllo impianto GPL (ECO-G) | 120 | Ogni 30.000 km |
| Pneumatici 205/60 R16 | 280 (set) | Ogni 40.000 km |
| Energia GPL* | ~5,0 €/100 km | — |
*Calcolato su costo GPL di €0,85/litro e consumo medio di 6,7 l/100 km.
Prezzi indicativi
| Versione | CV | Prezzo chiavi in mano* |
|---|---|---|
| Essential TCe 90 | 91 | €16.200 |
| Expression TCe 90 | 91 | €17.200 |
| Expression ECO-G 100 | 101 | €18.200 |
| Journey ECO-G 100 | 101 | €19.100 |
| Journey TCe 90 CVT | 91 | €20.200 |
*IVA inclusa; IPT e messa su strada escluse. Ecobonus BEV 2025 non detratto.
Problemi noti & rimedi (community & TSB)
| Problema | Rimedio suggerito |
|---|---|
| Cambio manuale duro (versione GPL) | Verifica e regolazione del comando cambio in officina, se ruvido. |
| Rumori da sospensione posteriore | Controllo e, se necessario, sostituzione supporti sospensione. |
| Lag infotainment | Aggiornamento software tramite rete Dacia. |
| Spie accese occasionali | Generalmente risolte con aggiornamento software o check dei sensori. |
| Qualità audio altoparlanti | Possibile upgrade aftermarket per migliorare la resa sonora. |
In sintesi
La Dacia Sandero Stepway MY2025 resta una delle scelte più intelligenti per chi cerca un crossover affidabile ed economico per la città e le gite fuori porta. Unisce look robusto, costi di gestione contenuti e praticità da primato nel segmento. Non offre materiali premium o assistenza alla guida avanzata, ma per prezzo, affidabilità e ingegneria pratica è l’ideale per famiglie, giovani o chi cerca una vettura comoda e moderna per tutti i giorni.
TCe 90 · ECO-G 100 (GPL)
La crossover compatta Dacia si aggiorna con uno stile ancora più robusto e dettagli ispirati all’outdoor. Esternamente si distinguono la firma luminosa LED Y-Shaped, barre portatutto modulari, protezioni sottoscocca, nuovi paraurti off-road e cerchi Flexwheel da 16-17". All’interno, sedili Advanced Comfort con nuovo rivestimento, plancia moderna con display 8", strumentazione digitale 7", e una posizione di guida rialzata che domina la strada.
Sul piano tecnico:
TCe 90: turbo benzina 1.0 3 cilindri, 90 CV, cambio manuale 6 marce, consumo 5,6 l/100 km WLTP;
ECO-G 100: bifuel GPL/benzina, 100 CV, autonomia combinata oltre 1.000 km, consumo GPL 6,9 l/100 km WLTP.
Sospensioni rialzate, altezza libera da terra maggiorata (174 mm), ADAS di serie e praticità da piccola familiare.
| Ambito | Dove primeggia | Dove pareggia | Dove insegue |
|---|---|---|---|
| Design & immagine | Stile crossover marcato, barre modulari, protezioni in tinta, firma LED distintiva. | Cerchi Flexwheel 16-17", colori outdoor vivaci. | Meno raffinata di Renault Captur o Peugeot 2008. |
| Comfort & NVH | Sedili Advanced Comfort, guida rialzata, ottima visibilità, sospensioni assorbono bene le buche. | Clima manuale, accesso facilitato, insonorizzazione migliorata. | Alcuni fruscii aerodinamici in autostrada. |
| Efficienza reale | ECO-G: risparmio carburante reale, consumi GPL ridotti. | TCe 90: media 6,0 l/100 km in uso misto. | Serbatoio GPL ridotto, autonomia extraurbana inferiore a SUV più grandi. |
| Dinamica | Assetto sicuro, buona maneggevolezza su sterrato, sterzo leggero. | Frenata prevedibile, rollio contenuto rispetto alla versione base. | Assetto non sportivo, tenuta di strada inferiore ai crossover premium. |
| Praticità | Bagagliaio da 328 L, sedili posteriori abbattibili, barre portatutto trasformabili in portapacchi. | Vani portaoggetti numerosi, soglia di carico agevolata. | No doppio fondo, spazio posteriore limitato per tre adulti. |
| HMI / Infotainment | Display 8" con CarPlay/Android Auto, comandi fisici intuitivi, Bluetooth, USB-C. | Quadro digitale 7", radio DAB. | Navigatore integrato assente, grafica basilare. |
| ADAS & safety | Frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali, Hill Start Assist, cruise control. | Sensori parcheggio posteriori, telecamera di retromarcia. | Manca Lane Keep Assist avanzato o guida autonoma di livello 2. |
| Costi d’esercizio | Manutenzione economica, assicurazione e bollo ridotti, pneumatici economici (16" da 75 €/pz). | Garanzia 3 anni/100.000 km, costi GPL imbattibili. | Tagliandi GPL leggermente più frequenti, pneumatici 17" più cari. |
| Deprezzamento | ECO-G mantiene 67% dopo 36 mesi, TCe 90 circa 65%. | — | Versioni base meno richieste nell’usato. |
Giovani e sportivi — TCe 90 Expression: look crossover, brillante in città e fuori, comfort e praticità.
Chi vuole viaggiare e risparmiare — ECO-G 100 Stepway Comfort: doppia alimentazione, costi GPL ridottissimi, autonomia elevata.
Famiglie dinamiche — Stepway Journey: spazio, barre modulari, dotazioni essenziali per gite o sport.
Chi cerca finiture premium e infotainment evoluto → Renault Captur, Peugeot 2008.
Amanti della guida sportiva → Ford Puma Ecoboost, Mazda CX-3.
Chi viaggia spesso in cinque adulti → Skoda Kamiq, Hyundai Bayon.
ECO-G 100 Stepway Comfort + display 8" + barre modulari + cerchi Flexwheel 16": perfetta per chi cerca praticità, risparmio e stile crossover.
Evitare la versione base se si desiderano ADAS avanzati o comfort superiore nei lunghi viaggi.
| Evaluate |