| "Descrizione" by Al222 (23259 pt) | 2020-Nov-06 15:15 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
RENISHAW - TP2

Features
| Principal application | Universal DCC and manual CMMs | |||||||
| Sense directions | 5-axis: ±X, ±Y, +Z | |||||||
| Unidirectional repeatability maximum (2σ μm) | 0.35 μm (0.000014 in) | |||||||
| Pre-travel variation 360° (XY plane) | ±0.80 μm (0.000032 in) | |||||||
| Weight *excluding shank and cable | 22 g (0.78 oz) | |||||||
| Stylus range | M2 | |||||||
| Stylus force range (adjustable) | 0.07 N - 0.15 N | |||||||
| Stylus force (set by Renishaw) | 0.07 N - 0.08 N | |||||||
| Stylus overtravel (typical) XY plane +Z axis | ±14° | 4 mm (0.16 in) @ 0.07 N | 3 mm (0.12 in) @ 0.15 N | |||||
| Maximum extension on PH10 series | 300 mm (11.81 in) | |||||||
| Mounting method | M8 thread | |||||||
| Suitable interface | PI 7-3, PI 200-3, UCC |
| Evaluate |