| "Descrizione" by Harrier2 (1059 pt) | 2019-Dec-07 19:32 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
| Garanzia sulla potenza | 10 anni al 90% e 25 anni all'80% |
| Potenza Massima(Pmax) | 230 Wp |
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) | 29,94 V |
| Corrente alla massima potenza (Impp) | 7,68 A |
| Tensione a Vuoto(Voc) | 36,9 V |
| Corrente di corto circuito (Isc) | 8,27 A |
| Tolleranza sulla Potenza (+) | + 3 % |
| Tolleranza sulla Potenza (-) | - 3 % |
| Temperatura | 47±2 °C |
| Temperatura Operativa | -40~85 °C |
| Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,47 %/°C |
| Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,346 %/°C |
| Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,036 %/°C |
| Tensione Massima di Sistema | 1000 V |
| Tensione Nominale del Fusibile | 10 A |
| Dimesioni (A/L/P) | 1640x992x45 mm |
| Peso | 19 kg |
| Tipo Cella | Policristallino |
| Numero Celle | 60 |
| Tipo Vetro | Temperato |
| Spessore del Vetro | 3,2 mm |
| Tipo di Telaio | Lega di Alluminio Anodizzato |
| Protezione Scatola di Derivazione | IP 65 |
| Sezione del Cavi | 4 mm2 |
| Lunghezza del Cavi | 900 mm |
| Evaluate |