| "Descrizione" by DCL1 (1721 pt) | 2020-Sep-27 15:59 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
Bruel & Kjaer - 5586 Tacho Unit
Misuratore di velocità e frequenza.

• 5 gamme: da 0 a 100 000 giri/min. a da 0 a 10 kHz
• Sincronizzazione: con impulsi o con la sonda MM 0012
• Uscita DC per registrazione
| Evaluate |