| "Descrizione" by DCL1 (1621 pt) | 2018-Feb-25 20:13 |
Specifiche GeForce 570 HD
| SPECIFICHE DEL MOTORE DELLA GPU: | |
| CUDA Cores | 480 |
| Clock grafico (MHz) | 732 |
| Clock del processore (MHz) | 1464 |
| Fill Rate texture (miliardi/s.) | 43.9 |
| SPECIFICHE DELLA MEMORIA: | |
| Clock memoria (MHz) | 1900 |
| Configurazione di memoria standard | 1280 MB GDDR5 |
| Ampiezza dell'interfaccia di memoria | 320-bit |
| Banda di memoria (GB/s) | 152.0 |
| SUPPORTO DELLE CARATTERISTICHE: | |
| NVIDIA SLI® Ready | 3-way |
| Tecnologia NVIDIA PureVideo® | HD |
| Tecnologia NVIDIA PhysX™ | SI |
| Tecnologia NVIDIA CUDA™ | SI |
| Microsoft DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.1 |
| Supporto del bus | PCIe 2.0 x16 |
| Certificati per Windows 7 | SI |
| NVIDIA 3D Vision Ready | SI |
| SUPPORTO DEI DISPLAY: | |
| Massima risoluzione digitale | 2560x1600 |
| Massima risoluzione VGA | 2048x1536 |
| Connettori standard del display | 2x Dual Link DVI, Mini HDMI |
| Multi Monitor | SI |
| HDCP | SI |
| HDMI | SI |
| Ingresso audio per HDMI | Internal |
| DIMENSIONI DELLE SCHEDE GRAFICHE STANDARD: | |
| Altezza | 4,376 pollici (111 mm) |
| Lunghezza | 10,5 pollici (267 mm) |
| Larghezza | Slot doppio |
| SPECIFICHE TERMICHE E DI ALIMENTAZIONE: | |
| Temperatura massima della GPU (in °C) | 97 |
| Potenza massima della scheda grafica (W) | 219 |
| Requisito minimo di potenza del sistema (W) | 550 |
| Connettori di alimentazione supplementari | Due da 6 pin |