![]() | "Descrizione" by A_Partyns (12956 pt) | 2024-Mar-06 18:41 |
Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 | ||
5 | 10 |
Recensione Acqua Goccia di Carnia
L'acqua Goccia di Carnia è tra le 10 acque minerali italiane con il minor contenuto di Sodio
Ecco la classifica 2020 per contenuto di Sodio di 40 su 92 acque minerali italiane
Le migliori acque minerali italiane:
Evaluate |