| "Confronto di Sangemini" by Ottika12 (1952 pt) | 2014-Nov-01 16:01 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
La Sangemini imbottiglia l'acqua in due contenitori, bottiglia di plastica e bottiglia di vetro.
I valori dell'analisi di questa di plastica datano 2008 rispetto al 2013 della confezione in vetro e sono abbastanza diversi, segno che l'acqua è in qualche modo cambiata nel corso degli anni.
| 2008 | 2013 | |
| Temperatura alla sorgente °C | 15 | 11 |
| Residuo fisso 180° | 995 | 932 |
| pH alla sorgente | 6,35 | 6,19 |
| Conduttività | 1376 | 1365 |
| Ossidabilità | 0,5 | 0,49 |
| Nitrati | 0,77 | 0,75 |
| Bicarbonati | 996 | 1155 |
| Cloruri | 17 | 17,3 |
| Solfati | 60,5 | 69,3 |
| Sodio | 19,8 | 19,5 |
| Calcio | 333 | 326 |
| Magnesio | 18 | 15,4 |
| Potassio | 3,79 | 3,43 |
| Fluoruri | 0,29 | 0,29 |
| Silice | 32,7 | 33,5 |
| Anidride carbonica libera | 801 | 870 |
Da questi dati vedo che l'acqua è diventata un po' meno mineralizzata :
il residuo fisso scende da 995 a 932
i nitrati seppur di poco scendono da 0,77 a 0,75
scende anche il Calcio da 333 a 326
e la temperatura dell'acqua si abbassa alla sorgente, da 15° a 11°
Il giudizio su questa acqua è positivo.
| Evaluate |