| "Talmente buono, ma..." by Fillp (3536 pt) | 2020-Feb-23 21:16 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
Talmente buono, ma...perchè aggiungere la chimica con gli Aromi ?
Peccato!
Intanto questo Swiss premium Chocolate è una bella botta calorica mica da poco con 584 kcalorie.

Gli zuccheri pesano 48 grammi ogni 100 grammi di prodotto, quasi la metà, quindi molto alti.
Piuttosto alti anche i grassi saturi: 17 grammi ogni 100 grammi di prodotto.
Nocciole squisite e in percentuale generosa, 15%
| Aspetto | 9 |
| Ingredienti | 7 |
| Friabilità | 9 |
| Gusto | 9 |
| Profumo | 9 |
| Evaluate |