| "Descrizione" by Frank123 (12488 pt) | 2021-Jan-01 16:17 |
| Evaluation | N. Experts | Evaluation | N. Experts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 10 |
Galbusera - Cracker Vitagì - Direi che c'è il meglio (tiiips.com)
Dall'etichetta.
Cracker ricchi di zinco, potassio e magnesio
Ingredienti, percentuali in etichetta :
Olio extravergine di oliva 11%
Cruschelllo di frumento 2,5%
| Evaluate |